summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/share/hackvr/meshes/bowser.hackvr
blob: e93c276525163045f3058670545fd3cef75240c0 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
bowser addshape 6 3 -1.815256 -4.427733 -2.422536 -1.436468 -3.824338 -3.054421 -0.848666 -4.067273 -2.759963
bowser addshape 2 3 -1.815256 -4.427733 -2.422536 -2.261297 -3.379403 -2.760020 -1.436468 -3.824338 -3.054421
bowser addshape 2 3 -2.494852 -3.885339 -2.178464 -2.261297 -3.379403 -2.760020 -1.815256 -4.427733 -2.422536
bowser addshape 7 3 -2.261297 -3.379403 -2.760020 -2.494852 -3.885339 -2.178464 -2.515893 -3.160780 -2.164831
bowser addshape 6 3 -2.261297 -3.379403 -2.760020 -2.515893 -3.160780 -2.164831 -1.465478 -1.984933 -3.028410
bowser addshape 4 3 -2.261297 -3.379403 -2.760020 -1.465478 -1.984933 -3.028410 -1.436468 -3.824338 -3.054421
bowser addshape 1 3 -1.815256 -4.427733 -2.422536 -0.848666 -4.067273 -2.759963 -1.507921 -4.435218 -1.550133
bowser addshape 5 3 -0.541333 -4.074759 -1.887561 -1.507921 -4.435218 -1.550133 -0.848666 -4.067273 -2.759963
bowser addshape 1 3 -2.187518 -3.892826 -1.306062 -1.638324 -3.394578 -0.991639 -2.208559 -3.168266 -1.292429
bowser addshape 0 3 -2.187518 -3.892826 -1.306062 -1.507921 -4.435218 -1.550133 -1.638324 -3.394578 -0.991639
bowser addshape 1 3 -1.507921 -4.435218 -1.550133 -0.813495 -3.839513 -1.286040 -1.638324 -3.394578 -0.991639
bowser addshape 7 3 -1.507921 -4.435218 -1.550133 -0.541333 -4.074759 -1.887561 -0.813495 -3.839513 -1.286040
bowser addshape 1 3 -2.494852 -3.885339 -2.178464 -2.208559 -3.168266 -1.292429 -2.515893 -3.160780 -2.164831
bowser addshape 1 3 -2.187518 -3.892826 -1.306062 -2.208559 -3.168266 -1.292429 -2.494852 -3.885339 -2.178464
bowser addshape 2 3 -0.842505 -2.000107 -1.260029 -0.618144 -1.317699 -1.836834 -1.569004 -1.659487 -1.504787
bowser addshape 4 3 0.673641 -2.070263 -2.298377 -0.618144 -1.317699 -1.836834 0.277286 -2.657035 -1.660161
bowser addshape 6 3 -0.842505 -2.000107 -1.260029 0.277286 -2.657035 -1.660161 -0.618144 -1.317699 -1.836834
bowser addshape 0 3 0.277286 -2.657035 -1.660161 -0.842505 -2.000107 -1.260029 -0.813495 -3.839513 -1.286040
bowser addshape 0 3 -1.638324 -3.394578 -0.991639 -0.813495 -3.839513 -1.286040 -0.842505 -2.000107 -1.260029
bowser addshape 0 3 -0.813495 -3.839513 -1.286040 -0.541333 -4.074759 -1.887561 0.277286 -2.657035 -1.660161
bowser addshape 5 3 -1.569004 -1.659487 -1.504787 -2.208559 -3.168266 -1.292429 -0.842505 -2.000107 -1.260029
bowser addshape 5 3 0.673641 -2.070263 -2.298377 0.277286 -2.657035 -1.660161 0.705712 -3.006589 -2.317714
bowser addshape 0 3 0.705712 -3.006589 -2.317714 0.277286 -2.657035 -1.660161 -0.541333 -4.074759 -1.887561
bowser addshape 3 3 0.366307 -2.062777 -3.170779 0.705712 -3.006589 -2.317714 0.398380 -2.999103 -3.190116
bowser addshape 0 3 0.673641 -2.070263 -2.298377 0.705712 -3.006589 -2.317714 0.366307 -2.062777 -3.170779
bowser addshape 7 3 -1.436468 -3.824338 -3.054421 -1.465478 -1.984933 -3.028410 -0.345687 -2.641861 -3.428542
bowser addshape 6 3 -1.436468 -3.824338 -3.054421 -0.345687 -2.641861 -3.428542 -0.848666 -4.067273 -2.759963
bowser addshape 4 3 0.366307 -2.062777 -3.170779 0.398380 -2.999103 -3.190116 -0.345687 -2.641861 -3.428542
bowser addshape 4 3 0.398380 -2.999103 -3.190116 -0.848666 -4.067273 -2.759963 -0.345687 -2.641861 -3.428542
bowser addshape 5 3 0.366307 -2.062777 -3.170779 -0.345687 -2.641861 -3.428542 -0.925477 -1.310213 -2.709235
bowser addshape 5 3 -1.465478 -1.984933 -3.028410 -0.925477 -1.310213 -2.709235 -0.345687 -2.641861 -3.428542
bowser addshape 2 3 -0.925477 -1.310213 -2.709235 -1.465478 -1.984933 -3.028410 -1.876337 -1.652001 -2.377188
bowser addshape 3 3 -1.876337 -1.652001 -2.377188 -1.465478 -1.984933 -3.028410 -2.515893 -3.160780 -2.164831
bowser addshape 5 3 -0.618144 -1.317699 -1.836834 -1.876337 -1.652001 -2.377188 -1.569004 -1.659487 -1.504787
bowser addshape 1 3 -0.925477 -1.310213 -2.709235 -1.876337 -1.652001 -2.377188 -0.618144 -1.317699 -1.836834
bowser addshape 0 3 -0.925477 -1.310213 -2.709235 -0.618144 -1.317699 -1.836834 0.366307 -2.062777 -3.170779
bowser addshape 6 3 -1.638324 -3.394578 -0.991639 -0.842505 -2.000107 -1.260029 -2.208559 -3.168266 -1.292429
bowser addshape 4 3 -2.208559 -3.168266 -1.292429 -1.876337 -1.652001 -2.377188 -2.515893 -3.160780 -2.164831
bowser addshape 6 3 -1.569004 -1.659487 -1.504787 -1.876337 -1.652001 -2.377188 -2.208559 -3.168266 -1.292429
bowser addshape 7 3 0.705712 -3.006589 -2.317714 -0.848666 -4.067273 -2.759963 0.398380 -2.999103 -3.190116
bowser addshape 1 3 -0.541333 -4.074759 -1.887561 -0.848666 -4.067273 -2.759963 0.705712 -3.006589 -2.317714
bowser addshape 2 3 0.366307 -2.062777 -3.170779 -0.618144 -1.317699 -1.836834 0.673641 -2.070263 -2.298377
bowser addshape 6 3 -2.187518 -3.892826 -1.306062 -2.494852 -3.885339 -2.178464 -1.507921 -4.435218 -1.550133
bowser addshape 6 3 -1.507921 -4.435218 -1.550133 -2.494852 -3.885339 -2.178464 -1.815256 -4.427733 -2.422536
bowser addshape 7 3 0.746791 -4.570225 -3.166064 0.740115 -4.532211 -2.288718 0.416081 -4.525812 -3.208260
bowser addshape 0 3 0.971122 -4.574656 -2.529458 0.740115 -4.532211 -2.288718 0.746791 -4.570225 -3.166064
bowser addshape 1 3 1.614580 -4.646747 -3.101293 0.971122 -4.574656 -2.529458 0.746791 -4.570225 -3.166064
bowser addshape 4 3 1.060366 -3.879087 -2.556070 0.763287 -3.757168 -2.291494 0.740115 -4.532211 -2.288718
bowser addshape 0 3 0.971122 -4.574656 -2.529458 1.060366 -3.879087 -2.556070 0.740115 -4.532211 -2.288718
bowser addshape 2 3 1.614580 -4.646747 -3.101293 1.060366 -3.879087 -2.556070 0.971122 -4.574656 -2.529458
bowser addshape 2 3 0.836035 -3.874656 -3.192676 0.439254 -3.750768 -3.211036 0.763287 -3.757168 -2.291494
bowser addshape 7 3 1.060366 -3.879087 -2.556070 0.836035 -3.874656 -3.192676 0.763287 -3.757168 -2.291494
bowser addshape 2 3 1.130018 -4.626427 -3.725608 0.746924 -3.972822 -3.427026 0.676534 -4.493893 -3.379338
bowser addshape 1 3 1.614580 -4.646747 -3.101293 0.836035 -3.874656 -3.192676 1.060366 -3.879087 -2.556070
bowser addshape 0 3 0.212268 -4.572824 -3.852453 0.416081 -4.525812 -3.208260 -0.220985 -4.545991 -3.805624
bowser addshape 7 3 0.676534 -4.493893 -3.379338 0.416081 -4.525812 -3.208260 0.212268 -4.572824 -3.852453
bowser addshape 2 3 1.130018 -4.626427 -3.725608 0.676534 -4.493893 -3.379338 0.212268 -4.572824 -3.852453
bowser addshape 4 3 0.746924 -3.972822 -3.427026 0.439254 -3.750768 -3.211036 0.416081 -4.525812 -3.208260
bowser addshape 1 3 0.676534 -4.493893 -3.379338 0.746924 -3.972822 -3.427026 0.416081 -4.525812 -3.208260
bowser addshape 1 3 -0.216822 -3.694553 -3.801170 0.296992 -3.952111 -3.877993 -0.220985 -4.545991 -3.805624
bowser addshape 0 3 0.296992 -3.952111 -3.877993 -0.216822 -3.694553 -3.801170 0.439254 -3.750768 -3.211036
bowser addshape 0 3 0.746924 -3.972822 -3.427026 0.296992 -3.952111 -3.877993 0.439254 -3.750768 -3.211036
bowser addshape 5 3 1.130018 -4.626427 -3.725608 0.296992 -3.952111 -3.877993 0.746924 -3.972822 -3.427026
bowser addshape 6 3 0.746791 -4.570225 -3.166064 0.416081 -4.525812 -3.208260 0.836035 -3.874656 -3.192676
bowser addshape 5 3 1.614580 -4.646747 -3.101293 0.746791 -4.570225 -3.166064 0.836035 -3.874656 -3.192676
bowser addshape 1 3 0.836035 -3.874656 -3.192676 0.416081 -4.525812 -3.208260 0.439254 -3.750768 -3.211036
bowser addshape 6 3 1.130018 -4.626427 -3.725608 0.212268 -4.572824 -3.852453 0.296992 -3.952111 -3.877993
bowser addshape 6 3 0.212268 -4.572824 -3.852453 -0.220985 -4.545991 -3.805624 0.296992 -3.952111 -3.877993
bowser addshape 5 3 0.622340 -3.711127 -1.419793 1.188845 -3.950119 -1.727110 0.763287 -3.757168 -2.291494
bowser addshape 6 3 1.062627 -4.552556 -2.349494 1.102616 -4.595783 -1.701211 0.740115 -4.532211 -2.288718
bowser addshape 7 3 0.618179 -4.562565 -1.424246 0.740115 -4.532211 -2.288718 1.102616 -4.595783 -1.701211
bowser addshape 1 3 1.753096 -4.645183 -2.407899 1.102616 -4.595783 -1.701211 1.062627 -4.552556 -2.349494
bowser addshape 7 3 1.102616 -4.595783 -1.701211 1.188845 -3.950119 -1.727110 0.618179 -4.562565 -1.424246
bowser addshape 1 3 0.622340 -3.711127 -1.419793 0.618179 -4.562565 -1.424246 1.188845 -3.950119 -1.727110
bowser addshape 5 3 1.753096 -4.645183 -2.407899 1.188845 -3.950119 -1.727110 1.102616 -4.595783 -1.701211
bowser addshape 7 3 1.753096 -4.645183 -2.407899 1.152648 -3.981910 -2.350741 1.188845 -3.950119 -1.727110
bowser addshape 0 3 1.152648 -3.981910 -2.350741 0.763287 -3.757168 -2.291494 1.188845 -3.950119 -1.727110
bowser addshape 6 3 0.763287 -3.757168 -2.291494 1.152648 -3.981910 -2.350741 0.740115 -4.532211 -2.288718
bowser addshape 0 3 1.753096 -4.645183 -2.407899 1.062627 -4.552556 -2.349494 1.152648 -3.981910 -2.350741
bowser addshape 4 3 1.062627 -4.552556 -2.349494 0.740115 -4.532211 -2.288718 1.152648 -3.981910 -2.350741
bowser addshape 2 3 0.439254 -3.750768 -3.211036 -0.410282 -3.344472 -2.908849 0.763287 -3.757168 -2.291494
bowser addshape 1 3 0.763287 -3.757168 -2.291494 -0.086249 -3.350872 -1.989308 0.622340 -3.711127 -1.419793
bowser addshape 3 3 0.763287 -3.757168 -2.291494 -0.410282 -3.344472 -2.908849 -0.086249 -3.350872 -1.989308
bowser addshape 4 3 0.439254 -3.750768 -3.211036 -0.216822 -3.694553 -3.801170 -0.410282 -3.344472 -2.908849
bowser addshape 2 3 -2.050456 -3.512697 -2.332049 -0.410282 -3.344472 -2.908849 -2.252209 -3.707488 -2.792447
bowser addshape 1 3 -0.410282 -3.344472 -2.908849 -2.050456 -3.512697 -2.332049 -0.086249 -3.350872 -1.989308
bowser addshape 0 3 -0.410282 -3.344472 -2.908849 -0.216822 -3.694553 -3.801170 -2.252209 -3.707488 -2.792447
bowser addshape 3 3 0.740115 -4.532211 -2.288718 -0.117528 -4.651441 -1.987328 0.416081 -4.525812 -3.208260
bowser addshape 3 3 0.416081 -4.525812 -3.208260 -0.117528 -4.651441 -1.987328 -0.441561 -4.645041 -2.906869
bowser addshape 4 3 -0.220985 -4.545991 -3.805624 0.416081 -4.525812 -3.208260 -0.441561 -4.645041 -2.906869
bowser addshape 0 3 -2.453428 -3.822227 -1.158430 -1.726422 -3.519096 -1.412507 -2.777461 -3.815827 -2.077971
bowser addshape 2 3 0.740115 -4.532211 -2.288718 0.618179 -4.562565 -1.424246 -0.117528 -4.651441 -1.987328
bowser addshape 6 3 -0.441561 -4.645041 -2.906869 -0.117528 -4.651441 -1.987328 -1.928549 -4.640346 -1.852709
bowser addshape 6 3 -1.620513 -4.520446 -0.926651 -1.928549 -4.640346 -1.852709 -0.117528 -4.651441 -1.987328
bowser addshape 2 3 -0.117528 -4.651441 -1.987328 0.618179 -4.562565 -1.424246 -1.620513 -4.520446 -0.926651
bowser addshape 2 3 -1.620513 -4.520446 -0.926651 0.618179 -4.562565 -1.424246 -1.595834 -3.720452 -0.929786
bowser addshape 4 3 -1.595834 -3.720452 -0.929786 -2.453428 -3.822227 -1.158430 -1.620513 -4.520446 -0.926651
bowser addshape 2 3 -2.636794 -4.511636 -1.098608 -1.620513 -4.520446 -0.926651 -2.453428 -3.822227 -1.158430
bowser addshape 7 3 -1.595834 -3.720452 -0.929786 0.618179 -4.562565 -1.424246 0.622340 -3.711127 -1.419793
bowser addshape 7 3 -0.220985 -4.545991 -3.805624 -2.276888 -4.507483 -2.789313 -0.216822 -3.694553 -3.801170
bowser addshape 1 3 -2.777461 -3.815827 -2.077971 -2.050456 -3.512697 -2.332049 -2.252209 -3.707488 -2.792447
bowser addshape 4 3 -2.453428 -3.822227 -1.158430 -1.595834 -3.720452 -0.929786 -1.726422 -3.519096 -1.412507
bowser addshape 0 3 -1.726422 -3.519096 -1.412507 -1.595834 -3.720452 -0.929786 -0.086249 -3.350872 -1.989308
bowser addshape 7 3 -1.726422 -3.519096 -1.412507 -0.086249 -3.350872 -1.989308 -2.050456 -3.512697 -2.332049
bowser addshape 6 3 -2.777461 -3.815827 -2.077971 -1.726422 -3.519096 -1.412507 -2.050456 -3.512697 -2.332049
bowser addshape 0 3 -2.252209 -3.707488 -2.792447 -2.276888 -4.507483 -2.789313 -2.777461 -3.815827 -2.077971
bowser addshape 4 3 -2.960827 -4.505236 -2.018150 -2.777461 -3.815827 -2.077971 -2.276888 -4.507483 -2.789313
bowser addshape 6 3 -0.216822 -3.694553 -3.801170 -2.276888 -4.507483 -2.789313 -2.252209 -3.707488 -2.792447
bowser addshape 3 3 -1.928549 -4.640346 -1.852709 -2.276888 -4.507483 -2.789313 -0.441561 -4.645041 -2.906869
bowser addshape 0 3 -0.441561 -4.645041 -2.906869 -2.276888 -4.507483 -2.789313 -0.220985 -4.545991 -3.805624
bowser addshape 7 3 -2.960827 -4.505236 -2.018150 -2.276888 -4.507483 -2.789313 -1.928549 -4.640346 -1.852709
bowser addshape 5 3 -1.620513 -4.520446 -0.926651 -2.636794 -4.511636 -1.098608 -1.928549 -4.640346 -1.852709
bowser addshape 7 3 -2.636794 -4.511636 -1.098608 -2.960827 -4.505236 -2.018150 -1.928549 -4.640346 -1.852709
bowser addshape 5 3 -2.777461 -3.815827 -2.077971 -2.636794 -4.511636 -1.098608 -2.453428 -3.822227 -1.158430
bowser addshape 0 3 -2.960827 -4.505236 -2.018150 -2.636794 -4.511636 -1.098608 -2.777461 -3.815827 -2.077971
bowser addshape 0 3 -0.086249 -3.350872 -1.989308 -1.595834 -3.720452 -0.929786 0.622340 -3.711127 -1.419793
bowser addshape 5 3 0.416830 0.446591 3.114755 0.367114 -0.136232 3.259562 0.822821 0.242091 4.472674
bowser addshape 0 3 2.081225 0.867712 4.194332 2.191349 0.305392 4.411803 2.582566 -0.017378 3.169251
bowser addshape 0 3 2.450700 0.571771 3.035039 2.081225 0.867712 4.194332 2.582566 -0.017378 3.169251
bowser addshape 7 3 2.450700 0.571771 3.035039 2.582566 -0.017378 3.169251 1.448714 -0.311135 2.434881
bowser addshape 1 3 1.389225 0.293222 2.352201 2.450700 0.571771 3.035039 1.448714 -0.311135 2.434881
bowser addshape 0 3 1.389225 0.293222 2.352201 1.448714 -0.311135 2.434881 0.367114 -0.136232 3.259562
bowser addshape 4 3 0.416830 0.446591 3.114755 1.389225 0.293222 2.352201 0.367114 -0.136232 3.259562
bowser addshape 5 3 0.838782 0.796890 4.238006 0.822821 0.242091 4.472674 2.081225 0.867712 4.194332
bowser addshape 5 3 0.838782 0.796890 4.238006 0.416830 0.446591 3.114755 0.822821 0.242091 4.472674
bowser addshape 7 3 2.081225 0.867712 4.194332 0.822821 0.242091 4.472674 2.191349 0.305392 4.411803
bowser addshape 3 3 1.497552 -0.976635 2.902296 0.688460 -0.843707 3.526423 1.465289 -0.487491 2.706218
bowser addshape 4 3 2.071405 -0.500229 4.429916 2.072900 0.016940 4.323699 1.042899 -0.549456 4.469953
bowser addshape 7 3 1.042899 -0.549456 4.469953 2.072900 0.016940 4.323699 0.964980 -0.054398 4.372643
bowser addshape 0 3 0.688460 -0.843707 3.526423 1.042899 -0.549456 4.469953 0.593662 -0.362661 3.384182
bowser addshape 2 3 1.042899 -0.549456 4.469953 0.964980 -0.054398 4.372643 0.593662 -0.362661 3.384182
bowser addshape 0 3 1.497552 -0.976635 2.902296 1.465289 -0.487491 2.706218 2.382308 -0.732600 3.467540
bowser addshape 2 3 2.382308 -0.732600 3.467540 1.465289 -0.487491 2.706218 2.413595 -0.259076 3.308104
bowser addshape 1 3 0.688460 -0.843707 3.526423 0.593662 -0.362661 3.384182 1.465289 -0.487491 2.706218
bowser addshape 3 3 2.071405 -0.500229 4.429916 2.382308 -0.732600 3.467540 2.072900 0.016940 4.323699
bowser addshape 6 3 2.382308 -0.732600 3.467540 2.413595 -0.259076 3.308104 2.072900 0.016940 4.323699
bowser addshape 1 3 1.597702 -1.136969 3.888382 2.071405 -0.500229 4.429916 1.042899 -0.549456 4.469953
bowser addshape 1 3 1.597702 -1.136969 3.888382 2.382308 -0.732600 3.467540 2.071405 -0.500229 4.429916
bowser addshape 3 3 1.597702 -1.136969 3.888382 1.042899 -0.549456 4.469953 0.688460 -0.843707 3.526423
bowser addshape 5 3 1.597702 -1.136969 3.888382 0.688460 -0.843707 3.526423 1.497552 -0.976635 2.902296
bowser addshape 6 3 1.597702 -1.136969 3.888382 1.497552 -0.976635 2.902296 2.382308 -0.732600 3.467540
bowser addshape 6 3 0.964980 -0.054398 4.372643 2.072900 0.016940 4.323699 0.822821 0.242091 4.472674
bowser addshape 6 3 0.838782 0.796890 4.238006 2.081225 0.867712 4.194332 0.416830 0.446591 3.114755
bowser addshape 4 3 0.416830 0.446591 3.114755 2.081225 0.867712 4.194332 1.389225 0.293222 2.352201
bowser addshape 5 3 1.389225 0.293222 2.352201 2.081225 0.867712 4.194332 2.450700 0.571771 3.035039
bowser addshape 1 3 0.367114 -0.136232 3.259562 0.593662 -0.362661 3.384182 0.822821 0.242091 4.472674
bowser addshape 4 3 0.964980 -0.054398 4.372643 0.822821 0.242091 4.472674 0.593662 -0.362661 3.384182
bowser addshape 3 3 2.191349 0.305392 4.411803 0.822821 0.242091 4.472674 2.072900 0.016940 4.323699
bowser addshape 2 3 1.465289 -0.487491 2.706218 0.367114 -0.136232 3.259562 1.448714 -0.311135 2.434881
bowser addshape 0 3 0.593662 -0.362661 3.384182 0.367114 -0.136232 3.259562 1.465289 -0.487491 2.706218
bowser addshape 1 3 2.413595 -0.259076 3.308104 1.448714 -0.311135 2.434881 2.582566 -0.017378 3.169251
bowser addshape 2 3 1.465289 -0.487491 2.706218 1.448714 -0.311135 2.434881 2.413595 -0.259076 3.308104
bowser addshape 0 3 2.072900 0.016940 4.323699 2.413595 -0.259076 3.308104 2.191349 0.305392 4.411803
bowser addshape 0 3 2.413595 -0.259076 3.308104 2.582566 -0.017378 3.169251 2.191349 0.305392 4.411803
bowser addshape 6 3 2.262017 -2.089695 3.323898 2.164657 -1.670522 4.481646 1.759585 -2.006809 3.403326
bowser addshape 5 3 2.458676 -1.310507 2.645358 2.004391 -1.119248 2.617260 2.953934 -0.524979 3.188035
bowser addshape 0 3 2.953934 -0.524979 3.188035 2.004391 -1.119248 2.617260 2.570237 -0.210705 3.234155
bowser addshape 0 3 2.953934 -0.524979 3.188035 2.570237 -0.210705 3.234155 2.662635 -0.572782 4.369530
bowser addshape 2 3 3.040969 -0.827094 4.195444 2.953934 -0.524979 3.188035 2.662635 -0.572782 4.369530
bowser addshape 5 3 3.040969 -0.827094 4.195444 2.662635 -0.572782 4.369530 2.164657 -1.670522 4.481646
bowser addshape 0 3 2.616455 -1.795444 4.267429 3.040969 -0.827094 4.195444 2.164657 -1.670522 4.481646
bowser addshape 5 3 2.262017 -2.089695 3.323898 1.759585 -2.006809 3.403326 2.458676 -1.310507 2.645358
bowser addshape 1 3 2.616455 -1.795444 4.267429 2.164657 -1.670522 4.481646 2.262017 -2.089695 3.323898
bowser addshape 2 3 2.458676 -1.310507 2.645358 1.759585 -2.006809 3.403326 2.004391 -1.119248 2.617260
bowser addshape 6 3 1.757888 -0.295830 4.400461 2.038874 -1.508999 4.367242 2.432312 -0.598655 4.269379
bowser addshape 5 3 1.234667 -0.730200 3.007630 2.363497 -0.297519 3.338892 1.892214 -1.047038 2.831618
bowser addshape 6 3 1.690412 -0.009684 3.501965 2.363497 -0.297519 3.338892 1.234667 -0.730200 3.007630
bowser addshape 2 3 1.234667 -0.730200 3.007630 1.892214 -1.047038 2.831618 1.701313 -1.789239 3.468642
bowser addshape 1 3 1.050865 -1.450404 3.635128 1.234667 -0.730200 3.007630 1.701313 -1.789239 3.468642
bowser addshape 3 3 1.371548 -1.184177 4.488797 1.050865 -1.450404 3.635128 2.038874 -1.508999 4.367242
bowser addshape 4 3 1.050865 -1.450404 3.635128 1.701313 -1.789239 3.468642 2.038874 -1.508999 4.367242
bowser addshape 2 3 1.371548 -1.184177 4.488797 2.038874 -1.508999 4.367242 1.757888 -0.295830 4.400461
bowser addshape 2 3 1.690412 -0.009684 3.501965 1.757888 -0.295830 4.400461 2.363497 -0.297519 3.338892
bowser addshape 1 3 1.757888 -0.295830 4.400461 2.432312 -0.598655 4.269379 2.363497 -0.297519 3.338892
bowser addshape 6 3 1.171599 -0.588844 3.877478 1.690412 -0.009684 3.501965 1.234667 -0.730200 3.007630
bowser addshape 0 3 1.171599 -0.588844 3.877478 1.234667 -0.730200 3.007630 1.050865 -1.450404 3.635128
bowser addshape 4 3 1.171599 -0.588844 3.877478 1.050865 -1.450404 3.635128 1.371548 -1.184177 4.488797
bowser addshape 6 3 1.171599 -0.588844 3.877478 1.757888 -0.295830 4.400461 1.690412 -0.009684 3.501965
bowser addshape 6 3 1.171599 -0.588844 3.877478 1.371548 -1.184177 4.488797 1.757888 -0.295830 4.400461
bowser addshape 4 3 1.701313 -1.789239 3.468642 1.759585 -2.006809 3.403326 2.038874 -1.508999 4.367242
bowser addshape 5 3 2.262017 -2.089695 3.323898 2.458676 -1.310507 2.645358 2.953934 -0.524979 3.188035
bowser addshape 0 3 3.040969 -0.827094 4.195444 2.616455 -1.795444 4.267429 2.953934 -0.524979 3.188035
bowser addshape 4 3 2.616455 -1.795444 4.267429 2.262017 -2.089695 3.323898 2.953934 -0.524979 3.188035
bowser addshape 3 3 1.892214 -1.047038 2.831618 2.004391 -1.119248 2.617260 1.759585 -2.006809 3.403326
bowser addshape 5 3 1.701313 -1.789239 3.468642 1.892214 -1.047038 2.831618 1.759585 -2.006809 3.403326
bowser addshape 1 3 2.038874 -1.508999 4.367242 1.759585 -2.006809 3.403326 2.164657 -1.670522 4.481646
bowser addshape 7 3 2.432312 -0.598655 4.269379 2.164657 -1.670522 4.481646 2.662635 -0.572782 4.369530
bowser addshape 0 3 2.038874 -1.508999 4.367242 2.164657 -1.670522 4.481646 2.432312 -0.598655 4.269379
bowser addshape 0 3 2.432312 -0.598655 4.269379 2.662635 -0.572782 4.369530 2.363497 -0.297519 3.338892
bowser addshape 3 3 2.363497 -0.297519 3.338892 2.662635 -0.572782 4.369530 2.570237 -0.210705 3.234155
bowser addshape 2 3 1.892214 -1.047038 2.831618 2.363497 -0.297519 3.338892 2.004391 -1.119248 2.617260
bowser addshape 3 3 2.570237 -0.210705 3.234155 2.004391 -1.119248 2.617260 2.363497 -0.297519 3.338892
bowser addshape 2 3 4.223188 -1.490739 2.894681 3.968109 -1.383785 2.979790 4.405133 -1.262854 2.977365
