| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | A1 / @ | 28 | logplain |
| d--------- | A2 / @ | 28 | logplain |
| d--------- | A666 | 59 | logplain |
| d--------- | AnonNet / @ | 28 | logplain |
| d--------- | AnonOps / @ | 28 | logplain |
| d--------- | BlackhatAcademy / @ | 28 | logplain |
| d--------- | CA | 68 | logplain |
| d--------- | CA2 / @ | 28 | logplain |
| d--------- | Cryto / @ | 28 | logplain |
| d--------- | EchoNode / @ | 28 | logplain |
| d--------- | FFF | 60 | logplain |
| d--------- | FNX / @ | 28 | logplain |
| d--------- | GunSuit / @ | 28 | logplain |
| d--------- | HackInt / @ | 28 | logplain |
| d--------- | HardChats / @ | 28 | logplain |
| d--------- | IcannNet | 66 | logplain |
| d--------- | IdeaNode / @ | 28 | logplain |
| d--------- | IranServ / @ | 28 | logplain |
| d--------- | JCS / @ | 28 | logplain |
| d--------- | KN / @ | 28 | logplain |
| d--------- | MadNet / @ | 28 | logplain |
| d--------- | MuffinNET / @ | 28 | logplain |
| d--------- | N4L / @ | 28 | logplain |
| d--------- | NNN / @ | 28 | logplain |
| d--------- | NNNC | 132 | logplain |
| d--------- | NeXuS / @ | 28 | logplain |
| d--------- | OnionNet / @ | 28 | logplain |
| d--------- | PieNet / @ | 28 | logplain |
| d--------- | SA / @ | 28 | logplain |
| d--------- | WWW / @ | 28 | logplain |
| d--------- | airc / @ | 28 | logplain |
| d--------- | alice / @ | 28 | logplain |
| d--------- | anonops / @ | 28 | logplain |
| d--------- | anonplus / @ | 28 | logplain |
| d--------- | anonpr / @ | 28 | logplain |
| d--------- | anonsec / @ | 28 | logplain |
| d--------- | applepie / @ | 28 | logplain |
| d--------- | atomic / @ | 28 | logplain |
| d--------- | bothell / @ | 28 | logplain |
| d--------- | bp123 / @ | 28 | logplain |
| d--------- | cerberus / @ | 28 | logplain |
| d--------- | cha / @ | 28 | logplain |
| d--------- | clarice / @ | 28 | logplain |
| d--------- | cynet / @ | 28 | logplain |
| d--------- | darknetirc / @ | 28 | logplain |
| d--------- | efnet / @ | 28 | logplain |
| d--------- | freed0m4all / @ | 28 | logplain |
| d--------- | freenet / @ | 28 | logplain |
| d--------- | freenode / @ | 28 | logplain |
| d--------- | irc2p / @ | 28 | logplain |
| d--------- | juicyfruit / @ | 28 | logplain |
| d--------- | kytv / @ | 28 | logplain |
| d--------- | localhell | 60 | logplain |
| d--------- | oNet / @ | 28 | logplain |
| d--------- | projectpm / @ | 28 | logplain |
| d--------- | relayhell | 89 | logplain |
| d--------- | sI0 / @ | 28 | logplain |
| d--------- | sI2 / @ | 28 | logplain |
| d--------- | sI3 / @ | 28 | logplain |
| d--------- | sI4 / @ | 28 | logplain |
| d--------- | sfor / @ | 28 | logplain |
| d--------- | sourcehack / @ | 28 | logplain |
| d--------- | spoofnet / @ | 28 | logplain |
| d--------- | spoofsec / @ | 28 | logplain |
| d--------- | srn1 / @ | 28 | logplain |
| d--------- | srn8 / @ | 28 | logplain |
| d--------- | telecomix / @ | 28 | logplain |
| d--------- | terranet / @ | 28 | logplain |
| d--------- | test / @ | 28 | logplain |
| d--------- | tibs / @ | 28 | logplain |
| d--------- | voxanon / @ | 28 | logplain |
| d--------- | witp / @ | 28 | logplain |
