summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/share
diff options
context:
space:
mode:
authorepoch <epoch@hacking.allowed.org>2018-12-16 19:28:39 -0600
committerepoch <epoch@hacking.allowed.org>2018-12-16 19:28:39 -0600
commitf479b438e6119e83c95b19aaeccd61a8e5eded27 (patch)
tree726a3916d9128f6c970f49431ef8b27140e49747 /share
parent13dd5a6d313a2086647751286ca8315a12c804f1 (diff)
downloadhackvr-f479b438e6119e83c95b19aaeccd61a8e5eded27.tar.gz
hackvr-f479b438e6119e83c95b19aaeccd61a8e5eded27.zip
fuck if I know. lots of shit. moved files.
Diffstat (limited to 'share')
-rw-r--r--share/hackvr/font/apple410.hackvr526
-rw-r--r--share/hackvr/font/epoch_font.hackvr699
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/.n64.hackvr.swpbin0 -> 12288 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/Deer.obj1239
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/bowser.hackvr1002
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/bowser.obj3233
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/bowser/bowser.mtl167
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/bowser/bowser.zipbin0 -> 328200 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/bowser/bowser_grp.pngbin0 -> 273233 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/bowser/readme.txt1
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/bowser/textures/100EF06A_c.bmpbin0 -> 3126 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/bowser/textures/12545C5B_c.bmpbin0 -> 6198 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/bowser/textures/1255BC5B_c.bmpbin0 -> 6198 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/bowser/textures/1AFD7ECE_c.bmpbin0 -> 3126 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/bowser/textures/1C026C20_c.bmpbin0 -> 3126 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/bowser/textures/1D630F9B_c.bmpbin0 -> 6198 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/bowser/textures/23860B32_c.bmpbin0 -> 6198 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/bowser/textures/25A0F12B_c.bmpbin0 -> 6198 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/bowser/textures/4566EEE9_c.bmpbin0 -> 3126 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/bowser/textures/5278DE3_c.bmpbin0 -> 6198 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/bowser/textures/5F9833D7_c.bmpbin0 -> 6198 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/bowser/textures/628F696F_c.bmpbin0 -> 3126 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/bowser/textures/7255709C_c.bmpbin0 -> 3126 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/bowser/textures/78DA6E54_c.bmpbin0 -> 6198 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/bowser/textures/7C0ED1D5_c.bmpbin0 -> 6198 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/bowser/textures/7FBF04C8_c.bmpbin0 -> 3126 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/bowser/textures/889C0E_c.bmpbin0 -> 6198 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/bowser/textures/AE0327_c.bmpbin0 -> 6198 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/cube.hackvr13
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/cube.obj47
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/cube2.hackvr6
-rwxr-xr-xshare/hackvr/meshes/drugsandwires/generate.py60
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/female_basemesh1_2.hackvr1372
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/female_basemesh1_2.obj4342
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/floorgrid.hackvr2
-rwxr-xr-xshare/hackvr/meshes/grid_floor.sh2
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/guy_fawkes.obj553
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/interceptor/Ship/Ship.mtl156
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/interceptor/Ship/Ship.obj15070
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/interceptor/Ship/Ship.smd24664
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/interceptor/Ship/Thumbs.dbbin0 -> 41472 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/interceptor/Ship/texture000.pngbin0 -> 52951 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/interceptor/Ship/texture001.pngbin0 -> 95100 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/interceptor/Ship/texture002.pngbin0 -> 41385 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/interceptor/Ship/texture003.pngbin0 -> 26236 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/interceptor/Ship/texture004.pngbin0 -> 11459 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/interceptor/Ship/texture005.pngbin0 -> 85465 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/interceptor/Ship/texture006.pngbin0 -> 37260 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/interceptor/Ship/texture007.pngbin0 -> 10859 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/interceptor/Ship/texture008.pngbin0 -> 54284 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/interceptor/Ship/texture009.pngbin0 -> 67603 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/interceptor/Ship/texture010.pngbin0 -> 79301 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/interceptor/Ship/texture011.pngbin0 -> 5572 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/interceptor/Ship/texture012.pngbin0 -> 12729 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/interceptor/Ship/texture013.pngbin0 -> 21131 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/interceptor/Ship/texture014.pngbin0 -> 30569 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/interceptor/interceptor.zipbin0 -> 955523 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/interceptor/readme.txt1
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/male_basemesh1.obj3636
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/monkey.blendbin0 -> 439088 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/monkey.obj1013
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/n64.hackvr13
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/porygon/porygon.hackvr59
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/porygon2/Porygon/porygon.mtl11
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/porygon2/Porygon/porygon.obj1525
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/porygon2/Porygon/porygon1.pngbin0 -> 411 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/porygon2/Porygon/porygon2.pngbin0 -> 434 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/porygon2/Porygon/porygon3.pngbin0 -> 467 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/porygon2/Porygon/porygon4.pngbin0 -> 534 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/porygon2/porygon.zipbin0 -> 10402 bytes
-rwxr-xr-xshare/hackvr/meshes/radial_to_cartesian.py16
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/shittree.blendbin0 -> 428904 bytes
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/shittree.obj32
-rw-r--r--share/hackvr/meshes/test.hackvr5
74 files changed, 59465 insertions, 0 deletions
diff --git a/share/hackvr/font/apple410.hackvr b/share/hackvr/font/apple410.hackvr
new file mode 100644
index 0000000..dc7f565
--- /dev/null
+++ b/share/hackvr/font/apple410.hackvr
@@ -0,0 +1,526 @@
+21 addshape 0 2 0 8 0 0 2 0
+21 addshape 0 2 0 0 0 0 0 0
+22 addshape 0 2 2 8 0 2 6 0
+22 addshape 0 2 6 8 0 6 6 0
+23 addshape 0 2 0 0 0 4 8 0
+23 addshape 0 2 8 8 0 4 0 0
+23 addshape 0 2 8 3 0 0 3 0
+23 addshape 0 2 0 5 0 8 5 0
+24 addshape 0 2 0 2 0 2 1 0
+24 addshape 0 2 2 1 0 6 1 0
+24 addshape 0 2 6 1 0 8 2 0
+24 addshape 0 2 8 2 0 8 3 0
+24 addshape 0 2 8 3 0 6 4 0
+24 addshape 0 2 6 4 0 2 4 0
+24 addshape 0 2 2 4 0 0 5 0
+24 addshape 0 2 0 5 0 0 6 0
+24 addshape 0 2 0 6 0 2 7 0
+24 addshape 0 2 2 7 0 6 7 0
+24 addshape 0 2 6 7 0 8 6 0
+24 addshape 0 2 4 8 0 4 0 0
+25 addshape 0 2 4 7 0 2 8 0
+25 addshape 0 2 2 8 0 0 7 0
+25 addshape 0 2 0 7 0 2 6 0
+25 addshape 0 2 2 6 0 4 7 0
+25 addshape 0 2 8 8 0 0 0 0
+25 addshape 0 2 4 1 0 6 0 0
+25 addshape 0 2 6 0 0 8 1 0
+25 addshape 0 2 8 1 0 6 2 0
+25 addshape 0 2 6 2 0 4 1 0
+26 addshape 0 2 8 2 0 6 0 0
+26 addshape 0 2 6 0 0 2 0 0
+26 addshape 0 2 2 0 0 0 1 0
+26 addshape 0 2 0 1 0 0 3 0
+26 addshape 0 2 0 3 0 6 6 0
+26 addshape 0 2 6 6 0 6 7 0
+26 addshape 0 2 6 7 0 4 8 0
+26 addshape 0 2 4 8 0 2 8 0
+26 addshape 0 2 2 8 0 0 7 0
+26 addshape 0 2 0 7 0 0 6 0
+26 addshape 0 2 0 6 0 8 0 0
+27 addshape 0 2 4 8 0 2 6 0
+28 addshape 0 2 8 8 0 6 7 0
+28 addshape 0 2 6 7 0 4 5 0
+28 addshape 0 2 4 5 0 4 3 0
+28 addshape 0 2 4 3 0 6 1 0
+28 addshape 0 2 6 1 0 8 0 0
+29 addshape 0 2 0 8 0 2 7 0
+29 addshape 0 2 2 7 0 4 5 0
+29 addshape 0 2 4 5 0 4 3 0
+29 addshape 0 2 4 3 0 2 1 0
+29 addshape 0 2 2 1 0 0 0 0
+2a addshape 0 2 0 4 0 8 4 0
+2a addshape 0 2 8 4 0 4 4 0
+2a addshape 0 2 4 4 0 6 6 0
+2a addshape 0 2 6 6 0 2 2 0
+2a addshape 0 2 2 2 0 4 4 0
+2a addshape 0 2 4 4 0 2 6 0
+2a addshape 0 2 2 6 0 6 2 0
+2b addshape 0 2 0 4 0 8 4 0
+2b addshape 0 2 8 4 0 4 4 0
+2b addshape 0 2 4 4 0 4 6 0
+2b addshape 0 2 4 6 0 4 2 0
+2c addshape 0 2 2 0 0 0 0 0
+2c addshape 0 2 0 0 0 0 1 0
+2c addshape 0 2 0 1 0 2 1 0
+2c addshape 0 2 2 1 0 2 0 0
+2c addshape 0 2 2 0 0 0 0 0
+2d addshape 0 2 0 4 0 8 4 0
+2e addshape 0 2 0 0 0 0 1 0
+2e addshape 0 2 0 1 0 2 1 0
+2e addshape 0 2 2 1 0 2 0 0
+2e addshape 0 2 2 0 0 0 0 0
+2f addshape 0 2 0 0 0 8 8 0
+30 addshape 0 2 2 0 0 0 1 0
+30 addshape 0 2 0 1 0 0 7 0
+30 addshape 0 2 0 7 0 2 8 0
+30 addshape 0 2 2 8 0 6 8 0
+30 addshape 0 2 6 8 0 8 7 0
+30 addshape 0 2 8 7 0 8 1 0
+30 addshape 0 2 8 1 0 6 0 0
+30 addshape 0 2 6 0 0 2 0 0
+31 addshape 0 2 2 7 0 4 8 0
+31 addshape 0 2 4 8 0 4 0 0
+31 addshape 0 2 4 0 0 2 0 0
+31 addshape 0 2 2 0 0 6 0 0
+32 addshape 0 2 0 7 0 2 8 0
+32 addshape 0 2 2 8 0 6 8 0
+32 addshape 0 2 6 8 0 8 7 0
+32 addshape 0 2 8 7 0 8 5 0
+32 addshape 0 2 8 5 0 0 2 0
+32 addshape 0 2 0 2 0 0 0 0
+32 addshape 0 2 0 0 0 8 0 0
+33 addshape 0 2 0 7 0 2 8 0
+33 addshape 0 2 2 8 0 6 8 0
+33 addshape 0 2 6 8 0 8 7 0
+33 addshape 0 2 8 7 0 8 5 0
+33 addshape 0 2 8 5 0 6 4 0
+33 addshape 0 2 6 4 0 2 4 0
+33 addshape 0 2 2 4 0 6 4 0
+33 addshape 0 2 6 4 0 8 3 0
+33 addshape 0 2 8 3 0 8 1 0
+33 addshape 0 2 8 1 0 6 0 0
+33 addshape 0 2 6 0 0 2 0 0
+33 addshape 0 2 2 0 0 0 1 0
+34 addshape 0 2 6 0 0 6 8 0
+34 addshape 0 2 6 8 0 0 2 0
+34 addshape 0 2 0 2 0 8 2 0
+35 addshape 0 2 0 1 0 2 0 0
+35 addshape 0 2 2 0 0 6 0 0
+35 addshape 0 2 6 0 0 8 1 0
+35 addshape 0 2 8 1 0 8 4 0
+35 addshape 0 2 8 4 0 6 5 0
+35 addshape 0 2 6 5 0 0 5 0
+35 addshape 0 2 0 5 0 0 8 0
+35 addshape 0 2 0 8 0 8 8 0
+36 addshape 0 2 0 4 0 2 5 0
+36 addshape 0 2 2 5 0 6 5 0
+36 addshape 0 2 6 5 0 8 4 0
+36 addshape 0 2 8 4 0 8 1 0
+36 addshape 0 2 8 1 0 6 0 0
+36 addshape 0 2 6 0 0 2 0 0
+36 addshape 0 2 2 0 0 0 1 0
+36 addshape 0 2 0 1 0 0 7 0
+36 addshape 0 2 0 7 0 2 8 0
+36 addshape 0 2 2 8 0 6 8 0
+36 addshape 0 2 6 8 0 8 7 0
+37 addshape 0 2 0 7 0 0 8 0
+37 addshape 0 2 0 8 0 8 8 0
+37 addshape 0 2 8 8 0 2 0 0
+38 addshape 0 2 2 4 0 0 5 0
+38 addshape 0 2 0 5 0 0 7 0
+38 addshape 0 2 0 7 0 2 8 0
+38 addshape 0 2 2 8 0 6 8 0
+38 addshape 0 2 6 8 0 8 7 0
+38 addshape 0 2 8 7 0 8 5 0
+38 addshape 0 2 8 5 0 6 4 0
+38 addshape 0 2 6 4 0 2 4 0
+38 addshape 0 2 2 4 0 0 3 0
+38 addshape 0 2 0 3 0 0 1 0
+38 addshape 0 2 0 1 0 2 0 0
+38 addshape 0 2 2 0 0 6 0 0
+38 addshape 0 2 6 0 0 8 1 0
+38 addshape 0 2 8 1 0 8 3 0
+38 addshape 0 2 8 3 0 6 4 0
+39 addshape 0 2 0 1 0 2 0 0
+39 addshape 0 2 2 0 0 6 0 0
+39 addshape 0 2 6 0 0 8 1 0
+39 addshape 0 2 8 1 0 8 7 0
+39 addshape 0 2 8 7 0 6 8 0
+39 addshape 0 2 6 8 0 2 8 0
+39 addshape 0 2 2 8 0 0 7 0
+39 addshape 0 2 0 7 0 0 4 0
+39 addshape 0 2 0 4 0 2 3 0
+39 addshape 0 2 2 3 0 6 3 0
+39 addshape 0 2 6 3 0 8 4 0
+3a addshape 0 2 0 3 0 2 3 0
+3a addshape 0 2 2 3 0 2 4 0
+3a addshape 0 2 2 4 0 0 4 0
+3a addshape 0 2 0 4 0 0 3 0
+3a addshape 0 2 0 1 0 0 0 0
+3a addshape 0 2 0 0 0 2 0 0
+3a addshape 0 2 2 0 0 2 1 0
+3a addshape 0 2 2 1 0 0 1 0
+3b addshape 0 2 0 3 0 2 3 0
+3b addshape 0 2 2 3 0 2 4 0
+3b addshape 0 2 2 4 0 0 4 0
+3b addshape 0 2 0 4 0 0 3 0
+3b addshape 0 2 2 0 0 0 0 0
+3b addshape 0 2 0 0 0 0 1 0
+3b addshape 0 2 0 1 0 2 1 0
+3b addshape 0 2 2 1 0 2 0 0
+3b addshape 0 2 2 0 0 0 0 0
+3c addshape 0 2 8 6 0 0 4 0
+3c addshape 0 2 0 4 0 8 2 0
+3d addshape 0 2 0 5 0 8 5 0
+3d addshape 0 2 0 3 0 8 3 0
+3e addshape 0 2 0 6 0 8 4 0
+3e addshape 0 2 8 4 0 0 2 0
+3f addshape 0 2 0 7 0 2 8 0
+3f addshape 0 2 2 8 0 6 8 0
+3f addshape 0 2 6 8 0 8 7 0
+3f addshape 0 2 8 7 0 8 5 0
+3f addshape 0 2 8 5 0 6 4 0
+3f addshape 0 2 6 4 0 4 4 0
+3f addshape 0 2 4 4 0 4 2 0
+3f addshape 0 2 4 0 0 4 0 0
+40 addshape 0 2 6 3 0 4 2 0
+40 addshape 0 2 4 2 0 2 2 0
+40 addshape 0 2 2 2 0 2 5 0
+40 addshape 0 2 2 5 0 4 6 0
+40 addshape 0 2 4 6 0 6 6 0
+40 addshape 0 2 6 6 0 6 2 0
+40 addshape 0 2 6 2 0 8 3 0
+40 addshape 0 2 8 3 0 8 7 0
+40 addshape 0 2 8 7 0 6 8 0
+40 addshape 0 2 6 8 0 2 8 0
+40 addshape 0 2 2 8 0 0 7 0
+40 addshape 0 2 0 7 0 0 1 0
+40 addshape 0 2 0 1 0 2 0 0
+40 addshape 0 2 2 0 0 6 0 0
+40 addshape 0 2 6 0 0 8 1 0
+41 addshape 0 2 0 0 0 4 8 0
+41 addshape 0 2 4 8 0 6 4 0
+41 addshape 0 2 6 4 0 2 4 0
+41 addshape 0 2 2 4 0 6 4 0
+41 addshape 0 2 6 4 0 8 0 0
+42 addshape 0 2 0 0 0 0 8 0
+42 addshape 0 2 0 8 0 6 8 0
+42 addshape 0 2 6 8 0 8 7 0
+42 addshape 0 2 8 7 0 8 5 0
+42 addshape 0 2 8 5 0 6 4 0
+42 addshape 0 2 6 4 0 0 4 0
+42 addshape 0 2 0 4 0 6 4 0
+42 addshape 0 2 6 4 0 8 3 0
+42 addshape 0 2 8 3 0 8 1 0
+42 addshape 0 2 8 1 0 6 0 0
+42 addshape 0 2 6 0 0 0 0 0
+43 addshape 0 2 8 7 0 6 8 0
+43 addshape 0 2 6 8 0 2 8 0
+43 addshape 0 2 2 8 0 0 7 0
+43 addshape 0 2 0 7 0 0 1 0
+43 addshape 0 2 0 1 0 2 0 0
+43 addshape 0 2 2 0 0 6 0 0
+43 addshape 0 2 6 0 0 8 1 0
+44 addshape 0 2 0 0 0 0 8 0
+44 addshape 0 2 0 8 0 6 8 0
+44 addshape 0 2 6 8 0 8 7 0
+44 addshape 0 2 8 7 0 8 1 0
+44 addshape 0 2 8 1 0 6 0 0
+44 addshape 0 2 6 0 0 0 0 0
+45 addshape 0 2 8 8 0 0 8 0
+45 addshape 0 2 0 8 0 0 4 0
+45 addshape 0 2 0 4 0 6 4 0
+45 addshape 0 2 6 4 0 0 4 0
+45 addshape 0 2 0 4 0 0 0 0
+45 addshape 0 2 0 0 0 8 0 0
+46 addshape 0 2 0 0 0 0 4 0
+46 addshape 0 2 0 4 0 6 4 0
+46 addshape 0 2 6 4 0 0 4 0
+46 addshape 0 2 0 4 0 0 8 0
